Steven Brown's GravatarProfile for Steven Brown


Basic details

Clickable map

Statistics

18,220 Photographs submitted

  • 17,968 Geographs and 252 others
  • in 12,487 grid squares (3.8%), giving a depth score of 1.46
  • in 987 different hectads (25.5%) and 36 myriads (47.4%) and taken on 1,144 different days

Points

  • 741 First Geograph points
  • 1,918 Second Visitor points, 1,966 Third Visitor points, 1,472 Fourth Visitor points
  • 12,410 Personal points (grid squares geographed)
  • 3,768 TPoints (Time-gap points About)
Last updated: 23:17

About Me

Doctor, rally co-driver and member of local mountain rescue team.

Geograph has inspired me to explore and photograph many new places over the years.

Recent Photographs

Grid Ref Title Submitted Image Type Points Taken
NT6466 Grassy track alongside a fence on Spartleton Sun, 19 May 2024 Geograph fourth personal Sun, 19 May 2024
NT6565 Cairn and trig point on Spartleton Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT6465 Path on Spartleton Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT6464 Ruins of Gamelshiel Castle Sun, 19 May 2024 Geograph Sun, 19 May 2024
NT6464 Track alongside part of Whiteadder Reservoir Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT6763 B6355 towards Cranshaws Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT6960 B6355 towards Ellemford Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT7059 B6355 near Ellemford Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT7259 B6355 near Ellemford Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT7359 B6355 near Ellemford Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT7458 B6355 near Windshiel Farm Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT7856 B6365 towards Duns Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT7855 Track alongside Affleck’s Plantation Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT8659 Road junction near Auchencrow Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT6643 A6105 near Gordon Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT6442 A6105 near Gordon Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT6040 A6105 towards Gordon Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT5939 A6105 towards Earlston Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT5839 A6105 towards Earlston Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT5838 A6105 at Earlston Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT5738 A6105 in Earlston Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT5533 High Road, Melrose Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT5434 Waverley Road, Melrose Sun, 19 May 2024 Geograph personal Sun, 19 May 2024
NT5532 Path towards Eildon Hill North Sat, 18 May 2024 Geograph Sat, 18 May 2024
NT5432 Path on Eildon Mid Hill Sat, 18 May 2024 Geograph Sat, 18 May 2024
NT5432 Path on the Eildon Hills Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT5433 Dingleton Road, Melrose Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT5334 Grounds of the Waverley Castle Hotel, Melrose Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT6232 B6404 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT6333 B6404 near Smailholm Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT6634 Minor road to Charterhouse Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7035 B6397 near Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7335 B6461 in Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7336 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7338 B6461 near Houndridge Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7438 B6461 at Houndridge Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7439 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph fourth personal Sat, 18 May 2024
NT7641 B6461 near Eccles Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7742 B6461 near Eccles Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7743 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7843 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7944 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8044 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8045 B6461 near Swintonmill Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8146 B6461 towards Swinton Sat, 18 May 2024 Geograph personal tpoint Sat, 18 May 2024
NT8247 B6461 near Swinton Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8347 A6112 towards Duns Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8447 B6461 near Swinton Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8448 B6461 near Swinton Sat, 18 May 2024 Geograph personal tpoint Sat, 18 May 2024
NT8548 B6461 near Swinton Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8648 B6461 near Swinton Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8649 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8749 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8849 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8950 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT9050 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal tpoint Sat, 18 May 2024
NT9051 B6461 near West Fishwick Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT9251 B6461 towards Kelso Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT9252 B6461 near Paxton Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT9352 B6461 near Paxton Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT9552 B6461 near Whiteadder Bridge Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT9652 B6461 towards Paxton Sat, 18 May 2024 Geograph personal tpoint Sat, 18 May 2024
NT9752 B6461 towards Paxton Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT9853 Road junction on the A1 near Berwick Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT9753 Minor road at High Letham Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT9653 Minor road near White Damhead Sat, 18 May 2024 Geograph personal tpoint Sat, 18 May 2024
NT9553 Minor road near Low Cocklaw Sat, 18 May 2024 Geograph personal tpoint Sat, 18 May 2024
NT9453 Minor road near High Cocklaw Sat, 18 May 2024 Geograph personal tpoint Sat, 18 May 2024
NT9454 Minor road near Edrington Mains Sat, 18 May 2024 Geograph personal tpoint Sat, 18 May 2024
NT9455 Lay-by on the A6105 Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT9255 A6105 at Foulden Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT9055 A6105 towards Berwick Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8956 Minor road towards Edington Hill Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8856 A6105 towards Chirnside Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8756 A6105 at Chirnside Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8656 A6105 at Chirnside Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8456 A6105 towards Duns Sat, 18 May 2024 Geograph personal tpoint Sat, 18 May 2024
NT8455 Minor road towards Todheugh Sat, 18 May 2024 Geograph fourth personal Sat, 18 May 2024
NT8255 Minor road at Edrom Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8154 A6105 near Edrom Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8153 A6105 near Edrom Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT8054 Minor road towards Buxley Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7954 A6105 towards Duns Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT7853 Dunlop House, Market Square, Duns Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT6651 B6456 towards Westruther Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT6550 B6456 towards Westruther Sat, 18 May 2024 Geograph personal Sat, 18 May 2024
NT6450 B6456 towards Westruther Sat, 18 May 2024 Geograph fourth personal Sat, 18 May 2024
NH9517 Path in Abernethy Forest Fri, 17 May 2024 Geograph third personal tpoint Fri, 17 May 2024
NH9618 Path towards Loch Mallachie Fri, 17 May 2024 Geograph Fri, 17 May 2024
NH9717 Wooded shore of Loch Garten Fri, 17 May 2024 Geograph Fri, 17 May 2024
NH9617 Loch Mallachie Fri, 17 May 2024 Geograph Fri, 17 May 2024
NH9617 Path towards Loch Mallachie Fri, 17 May 2024 Geograph personal Fri, 17 May 2024
NH9919 Minor road near Nethy Bridge Fri, 17 May 2024 Geograph personal Fri, 17 May 2024
NM9753 Lochan near Duror Mon, 13 May 2024 Geograph Sat, 11 May 2024
NM9855 Gravel road at North Cuil Mon, 13 May 2024 Geograph Sat, 11 May 2024
NS7647 A71 near Stonehouse Sun, 12 May 2024 Geograph personal Sun, 12 May 2024
NS7748 B7078 towards Blackwood Sun, 12 May 2024 Geograph personal Sun, 12 May 2024
NS7747 B7078 towards Larkhall Sun, 12 May 2024 Geograph personal Sun, 12 May 2024
NS7745 B7078 Carlisle Road Sun, 12 May 2024 Geograph personal Sun, 12 May 2024
NS7843 B7078 in Blackwood Sun, 12 May 2024 Geograph personal Sun, 12 May 2024

This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface

Back to Top

You are not logged in login | register